自動鎖螺(luó)絲機的螺絲頭(tóu)型扭力(lì)對照(zhào)表
如何挑選符合企業生產需求的鎖螺絲機!首(shǒu)先需要(yào)看自動鎖螺絲機廠家的設備能不(bú)能做自己的螺絲鎖付!下麵歐力克斯小編為大家提供自動鎖螺絲機的螺絲頭型扭(niǔ)力對照(zhào)表,希望能幫到您
自動鎖螺絲機螺絲扭力參照表 | |||||
標準螺絲規格 | 普通(tōng)螺絲 | 7T\8T螺絲 | 10T\11T高強度螺(luó)絲(sī) | 黃鋼 | |
M2 | 1.5 | 2.7 | 3.6 | 0.8 | |
M2.5 | 3.2 | 5.8 | 7.7 | 1.6 | |
M3 | 6 | 10.8 | 15 | 3 | |
(M3.5) | 10 | 18 | 24 | 5 | |
M4 | 16 | 28 | 30 | 8 | |
(M4.5) | 21 | 38 | 38 | 11 | |
M5 | 30 | 54 | 272 | 15 | |
M6 | 50 | 90 | 120 | 25 | |
(M7) | 90 | 150 | 220 | 45 | |
M8 | 120 | 220 | 290 | 60 | |
M10 | 240 | 430 | 580 | 120 | |
M12 | 420 | 760 | 1000 | 210 | |
(M14) | 690 | 1240 | 1650 | 350 | |
M16 | 1080 | 2000 | 2600 | 540 | |
(M18) | 1500 | 2700 | 3600 | 750 | |
M20 | 2100 | 3800 | 5100 | 1050 | |
(M22) | 2800 | 5100 | 6700 | 1400 | |
M24 | 3400 | 6100 | 8200 | 1700 | |
(M27) | 5400 | 9700 | 13000 | 2700 | |
M30 | 7200 | 13000 | 17300 | 3600 | |
(M33) | 10000 | 18000 | 24000 | 5000 | |
M36 | 13000 | 23400 | 31200 | 6500 | |
(M39) | 16000 | 28800 | 38400 | 8000 | |
M42 | 20000 | 36000 | 48000 | 10000 |
本文鏈接:歐力克斯
下一篇:多軸(zhóu)自動鎖螺絲機的性能介紹上一(yī)篇: 吹氣式螺絲機和吸(xī)氣式螺(luó)絲機的區別
此文關鍵詞:螺絲扭(niǔ)力對照表,螺絲頭型對照表
同類文章推薦
- 自動鎖螺絲機工作(zuò)原理
- 自動鎖螺絲機的7大優勢
- 常見(jiàn)的自動鎖螺絲機(jī)有哪些類型
- 購買一台自動鎖螺絲機 ,多(duō)久可以收回(huí)成(chéng)本?
- 自動鎖螺(luó)絲機有哪些(xiē)功能
- 吹氣式鎖螺絲機選型要點
- 自動(dòng)鎖螺絲機(jī)保養要(yào)點
- 自動化鎖螺絲機易損件有哪些?
- 自動鎖螺(luó)絲(sī)機的軟硬件結(jié)構
- 深圳機器(qì)人(rén)自動鎖螺絲機有(yǒu)哪些優勢